INFO SEMASA
MASJID
SEKOLAH AGAMA
TADIKA
STATISTIK BAGI LUAR BANDAR DAN BANDAR DI NEGERI KEDAH
- Masjid
- Sekolah Agama
- Tadika Islam
DAERAH | BANDAR | LUAR BANDAR | JUMLAH |
BALING | 5 | 61 | 66 |
BANDAR BAHARU | 2 | 14 | 16 |
KOTA SETAR | 26 | 71 | 97 |
KUALA MUDA | 27 | 48 | 75 |
KUBANG PASU | 9 | 67 | 76 |
KULIM | 12 | 28 | 40 |
LANGKAWI | 12 | 27 | 39 |
PADANG TERAP | 4 | 30 | 34 |
PENDANG | 9 | 41 | 50 |
POKOK SENA | 3 | 28 | 31 |
SIK | 3 | 27 | 30 |
YAN | 4 | 30 | 34 |
JUMLAH | 116 | 472 | 588 |
Tarikh Semakan: 5 Jun 2022 Sumber: Bahagian Pengurusan Masjid & Surau JHEAIK |
MUAT TURUN
Berikut senarai Masjid bagi daerah-daerah di negeri Kedah mengikut kategori bandar dan luar bandar untuk di muat turun.
DAERAH | SEKOLAH RENDAH AGAMA RAKYAT (SRAR) | SEKOLAH MENENGAH AGAMA RAKYAT (SMAR) | TAHFIZ | PONDOK | JUMLAH |
BALING | 8 | 6 | 20 | 5 | 39 |
BANDAR BAHARU | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KOTA SETAR | 7 | 6 | 16 | 2 | 31 |
KUALA MUDA | 6 | 5 | 23 | 1 | 35 |
KUBANG PASU | 4 | 6 | 12 | 6 | 28 |
KULIM | 8 | 4 | 11 | 1 | 24 |
LANGKAWI | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
PADANG TERAP | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
SIK | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
YAN | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
PENDANG | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 |
POKOK SENA | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
JUMLAH KESELURUHAN MENGIKUT JENIS SEKOLAH AGAMA DI KEDAH | 44 | 37 | 106 | 37 | 224 |
Tarikh Kemaskini: 14 Disember 2022 Sumber: Bahagian Pendidikan JHEAIK |
MUAT TURUN
Berikut merupakan senarai Sekolah Agama yang berdaftar di daerah-daerah bagi negeri Kedah mengikut kategori bandar dan luar bandar untuk di muat turun.
Senarai Sekolah Agama di Kedah
DAERAH | BIL |
BALING | 4 |
BANDAR BAHARU | 1 |
KOTA SETAR | 8 |
KUALA MUDA | 9 |
KUBANG PASU | 14 |
KULIM | 2 |
LANGKAWI | 4 |
PADANG TERAP | 3 |
PENDANG | 1 |
POKOK SENA | 1 |
SIK | 1 |
YAN | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN TADIKA ISLAM DI KEDAH: | 49 |
Tarikh Kemaskini: 14 Disember 2022 Sumber: Bahagian Pendidikan JHEAIK |