Orang ramai boleh berwakaf melalui Pejabat Agama Daerah.
Menahan harta yang boleh dimanfaatkan beserta kekal fizikalnya untuk tujuan kebajikan.
a) Islam, berakal, baligh
b) Sukarela tidak dipaksa
c) Pemilik sah harta yang dimiliki.
d) Ahli Tabaruk bukan muflis
a) Harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan
b) Pemilikan sempurna pewakaf
c) Tidak bercampur dengan hak orang lain
a) Jelas dan diharuskan oleh hukum syarak
b) Untuk tujuan kebajikan atau manfaat umum
a) Aqad wakaf yang jelas menunjukkan niat wakaf
b) Tidak terikat dengan tempoh tertentu dan bersifat kekal
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (KEDAH DARUL AMAN)(PINDAAN) 2025
DAERAH | WAKAF AM (Bil. Lot) | WAKAF AM Keluasan (Hektar) | WAKAF KHAS (Bil. Lot) | WAKAF KHAS Keluasan (Hektar) |
Baling | 15 | 15.9471 | 127 | 71.2731 |
Bandar Baharu | 7 | 5.5463 | 28 | 17.9444 |
Kota Setar | 50 | 60.4609 | 267 | 146.8663 |
Kuala Muda | 14 | 12.5764 | 200 | 98.9402 |
Kubang Pasu | 40 | 33.435 | 121 | 87.6379 |
Kulim | 16 | 9.0083 | 74 | 28.7752 |
Langkawi | 18 | 5.229 | 45 | 21.2119 |
Padang Terap | 11 | 12.1934 | 46 | 39.2377 |
Pendang | 4 | 2.2324 | 85 | 37.2409 |
Pokok Sena | 8 | 4.7753 | 47 | 24.7448 |
Sik | 17 | 15.3245 | 81 | 41.2706 |
Yan | 25 | 17.8714 | 115 | 152.9508 |
JUMLAH | 225 | 194.6 | 1236 | 768.0938 |
Bilangan Lot: 1,461 lot
Keluasan (Hektar): 962.6938 hektar
Bilangan Lot: 225 lot
Keluasan (Hektar): 194.60 hektar
Bilangan Lot: 1,236 lot
Keluasan (Hektar): 768.0938 hektar