Wakaf tunai pembinaan masjid adalah pelaburan abadi yang memberi manfaat dunia dan akhirat.
| SENARAI WAKAF TUNAI | BAKI 2025 | SASARAN | BAKI SEMASA SASARAN | JANUARI | FEBRUARI | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKAF TUNAI UMUM | RM10,672,887.04 | RM16,439.00 | RM48,871.10 | RM1,700.00 | RM10,739,897.14 | |||||||||||
| MASJID KULIM HI-TECH | RM970,847.02 | RM42,873,500.00 | RM41,901,652.98 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM971,847.02 | |||||||||
| TAPAK PERKUBURAN TAMAN UDA | RM906,361.65 | RM1,698,500.00 | RM791,138.35 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM907,361.65 | |||||||||
| MASJID AL-MUQARRABIN | RM212,321.55 | RM250,000.00 | RM36,878.45 | RM0.00 | RM300.00 | RM500.00 | RM213,121.55 | |||||||||
| MASJID AS-SYAKIRIN | RM481,981.24 | RM3,610,043.00 | RM3,127,261.76 | RM0.00 | RM800.00 | RM0.00 | RM482,781.24 | |||||||||
| SMA TARBIAH KULIM | RM127,146.92 | RM2,032,330.00 | RM1,904,183.08 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM128,146.92 | |||||||||
| MASJID AL-IKHLAS | RM154,847.91 | RM14,674,900.00 | RM14,518,522.09 | RM0.00 | RM530.00 | RM1,000.00 | RM156,377.91 | |||||||||
| MASJID AL-HUDA | RM64,712.70 | RM7,350,000.00 | RM7,283,787.30 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | RM66,212.70 | |||||||||
| MASJID AS-SALAM | RM64,515.70 | RM3,358,230.00 | RM3,292,714.30 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM65,515.70 | |||||||||
| MASJID JAMEK AL-ITTIHAD | RM33,468.70 | RM150,000.00 | RM116,531.30 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM33,468.70 | |||||||||
| PROJEK HASSAN KILANG PADI | RM1,901,955.24 | RM10,000,000.00 | RM8,043,343.65 | RM0.00 | RM53,701.11 | RM1,000.00 | RM1,956,656.35 | |||||||||
| MASJID AL-HANNAN | RM16,407.00 | RM2,970,000.00 | RM2,953,593.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM16,407.00 | |||||||||
| MASJID AL-MUTTAQIN | RM8,854.00 | RM5,047,382.22 | RM5,038,528.22 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM8,854.00 | |||||||||
| MASJID MANARUL ABIDIN | RM9,154.00 | RM1,406,500.00 | RM1,397,346.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM9,154.00 | |||||||||
| MASJID AL-AFDHAL | RM1,000.00 | RM1,390,000.00 | RM1,387,700.00 | RM0.00 | RM300.00 | RM1,000.00 | RM2,300.00 | |||||||||
| MAKTAB MAHMUD YAN | RM0.00 | RM19,607,911.68 | RM19,606,911.68 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM1,000.00 | |||||||||
| TANAH PERKUBURAN MASJID TUAN HUSAIN | RM8,819.00 | RM2,046,000.00 | RM2,036,181.00 | RM0.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | RM9,819.00 | |||||||||
| JUMLAH BESAR | RM15,768,920.88 |
Pelaburan Abadi Dunia & Akhirat
Daerah Yan, Kedah
Titi Gajah, Anak Bukit, Kedah
Sungai Kob, Baling
Bandar Baharu
Taman Selasih, Kulim
Taman Selasih, Kulim
Kampung Dalam Wang, Baling, Kedah
Dulang Kecil, Yan, Kedah
Kulim, Kedah
Kampung Alor Semela, Alor Setar, Kedah
Kampung Hangus, Kupang, Baling, Kedah
Taman Tunku Sarina, Jitra, Kedah
Taman Angsana, Kulim, Kedah
Guar Stesen, Gurun, Kedah
Mukim Padang Cina, Kulim, Kedah
Taman Uda, Jalan Sultanah,
Alor Setar, Kedah