Â
Tiada rekod
Â
Tiada rekod
| BIL | NAMA PROJEK | SASARAN KUTIPAN | BAKI KUTIPAN 2025 | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH KUTIPAN TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakaf Tunai (Umum) | 10,672,887.04 | 75,138.23 | 65,985.63 | 408,205.10 | 39,323.20 | 44,948.65 | 11,306,487.85 | ||||||||
| 2 | Wakaf Tunai Pembangunan Masjid Daerah Kulim , Kulim Hi-Tech | 42,873,500.00 | 970,847.02 | 250.00 | 245.00 | 10,341.00 | - | 2,000.00 | 983,683.02 | |||||||
| 3 | Wakaf Tunai Penambakan Tapak Perkuburan Taman Uda | 1,698,500.00 | 906,361.65 | - | 34.00 | 1,623.00 | 119.00 | 129.50 | 908,267.15 | |||||||
| 4 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Muqarrabin (Fasa 2 Prasarana Luar) | 250,000.00 | 212,321.55 | - | 300.00 | 500.00 | - | - | 213,121.55 | |||||||
| 5 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid As-Syakirin, Kuala Muda | 3,610,043.00 | 481,981.24 | - | 800.00 | - | - | 5,000.00 | 487,781.24 | |||||||
| 6 | Wakaf Tunai Pembinaan Bangunan Tambahan 3 Tingkat SMA Tarbiah Kulim | 2,032,330.00 | 127,146.92 | 2.00 | 15.00 | 1,100.00 | 100.00 | - | 128,363.92 | |||||||
| 7 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina, Jitra | 14,674,900.00 | 154,847.91 | 60.00 | 541.00 | 1,850.00 | - | 2,000.00 | 159,298.91 | |||||||
| 8 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Huda Kampung Hangus | 7,350,000.00 | 64,712.70 | - | 15.00 | 1,510.00 | 100.00 | 2,000.00 | 68,337.70 | |||||||
| 9 | Wakaf Tunai Menaiktaraf Masjid As-Salam Kampung Alor Semela | 3,358,230.00 | 64,515.70 | 5.00 | 51.00 | 1,000.00 | - | 2,000.00 | 67,571.70 | |||||||
| 10 | Wakaf Tunai Pembinaan Pagar Masjid Jamek Al-Ittihad Sungai Kob, Baling | 150,000.00 | 33,468.70 | - | - | - | - | - | 33,468.70 | |||||||
| 11 | Wakaf Tunai Projek Hassan Kilang Padi (LZNK) | 10,176,000.00 | 1,901,955.24 | - | 53,746.11 | 53,607.28 | 226,767.45 | 298,367.64 | 2,534,443.72 | |||||||
| 12 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Hannan Kampung Dalam Wang Pulai, Baling | 2,970,000.00 | 16,407.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | 18,407.00 | |||||||
| 13 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Muttaqin Taman Selasih | 5,047,382.22 | 8,854.00 | - | - | 200.00 | 500.00 | 2,000.00 | 11,554.00 | |||||||
| 14 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Manarul Abidin Taman Rakyat, Kota Setar | 1,406,500.00 | 9,154.00 | - | - | 200.00 | 361.50 | 2,000.00 | 11,715.50 | |||||||
| 15 | Wakaf Tunai Menaiktaraf Infra Masjid Al-Afdhal Bukit Apeng, Pekan Lubuk Buntar, Bandar Baharu | 1,390,000.00 | 1,000.00 | - | 300.00 | 1,000.00 | - | 2,000.00 | 4,300.00 | |||||||
| 16 | Wakaf Tunai Pembinaan Bangunan Maktab Mahmud Yan | 19,700,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |||||||
| 17 | Wakaf Tunai Pembelian Tanah Perkuburan Masjid Tuan Husain Titi Gajah, Anak Bukit | 2,046,000.00 | 8,819.00 | - | - | 3,050.00 | - | - | 11,869.00 | |||||||
| 18 | Wakaf Tunai Pembelian Tanah Kegunaan Masjid Tunku Abdur Rahman Putra Kariah Sungai Limau Lunas Daerah Kulim | 1,170,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Baharu Kariah Buloh Lima Kota Sarang Semut Daerah Kota Setar | 6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 | Wakaf Tunai Menaiktaraf Infrastruktur Tapak Perkuburan Islam Masjid Zahir | 353,510.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| JUMLAH | 75,455.23 | 122,032.74 | 485,186.38 | 267,271.15 | 364,445.79 | - | - | - | - | - | - | - | 16,949,670.96 |
Daerah Yan, Kedah
Titi Gajah, Anak Bukit, Kedah
Sungai Kob, Baling
Bandar Baharu
Taman Selasih, Kulim
Taman Selasih, Kulim
Kampung Dalam Wang, Baling, Kedah
Dulang Kecil, Yan, Kedah
Kampung Alor Semela, Alor Setar, Kedah
Kampung Hangus, Kupang, Baling, Kedah
Taman Tunku Sarina, Jitra, Kedah
Kulim, Kedah
Guar Stesen, Gurun, Kedah
Taman Angsana, Kulim, Kedah
Taman Uda, Jalan Sultanah,
Alor Setar, Kedah
Mukim Padang Cina, Kulim, Kedah