Wakaf tunai pembinaan masjid adalah pelaburan abadi yang memberi manfaat dunia dan akhirat.
RM 16,339,157.01
| NAMA PROJEK | BAKI (RM) | SASARAN (RM) | BAKI SEMASA SASARAN (RM) | JAN (RM) | FEB (RM) | MAC (RM) | APR (RM) | JUMLAH RM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakaf Tunai (Umum) | 10,672,887.04 | - | - | 16,439.00 | 49,018.10 | 245,460.70 | 39,323.20 | 11,023,128.04 |
| Wakaf Tunai Pembangunan Masjid Daerah Kulim , Kulim Hi-Tech | 970,847.02 | 42,873,500.00 | 41,902,652.98 | - | - | 6,000.00 | - | 976,847.02 |
| Wakaf Tunai Penambakan Tapak Perkuburan Taman Uda | 906,361.65 | 1,698,500.00 | 792,138.35 | - | - | 1,200.00 | 119.00 | 907,680.65 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Muqarrabin (Fasa 2 Prasarana Luar) | 212,321.55 | 250,000.00 | 37,678.45 | - | 300.00 | 500.00 | - | 213,121.55 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid As-Syakirin, Kuala Muda | 481,981.24 | 3,610,043.00 | 3,128,061.76 | - | 800.00 | - | - | 482,781.24 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Bangunan Tambahan 3 Tingkat SMA Tarbiah Kulim | 127,146.92 | 2,032,330.00 | 1,905,183.08 | - | - | 1,000.00 | 100.00 | 128,246.92 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina, Jitra | 154,847.91 | 14,674,900.00 | 14,520,052.09 | - | 530.00 | 1,850.00 | - | 157,227.91 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Huda Kampung Hangus | 64,712.70 | 7,350,000.00 | 7,285,287.30 | - | - | 1,500.00 | 100.00 | 66,312.70 |
| Wakaf Tunai Menaiktaraf Masjid As-Salam Kampung Alor Semela | 64,515.70 | 3,358,230.00 | 3,293,714.30 | - | - | 1,000.00 | - | 65,515.70 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Pagar Masjid Jamek Al-Ittihad Sungai Kob, Baling | 33,468.70 | 150,000.00 | 116,531.30 | - | - | - | - | 33,468.70 |
| Wakaf Tunai Projek Hassan Kilang Padi (LZNK) | 1,901,955.24 | 10,000,000.00 | 8,098,044.76 | - | 53,701.11 | 53,607.28 | 226,767.45 | 2,236,031.08 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Hannan Kampung Dalam Wang Pulai, Baling | 16,407.00 | 2,970,000.00 | 2,953,593.00 | - | - | - | - | 16,407.00 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Al-Muttaqin Taman Selasih | 8,854.00 | 5,047,382.22 | 5,038,528.22 | - | - | 200.00 | 500.00 | 9,554.00 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Masjid Manarul Abidin Taman Rakyat, Kota Setar | 9,154.00 | 1,406,500.00 | 1,397,346.00 | - | - | 200.00 | 361.50 | 9,715.50 |
| Wakaf Tunai Menaiktaraf Infra Masjid Al-Afdhal Bukit Apeng, Pekan Lubuk Buntar, Bandar Baharu | 1,000.00 | 1,390,000.00 | 1,389,000.00 | - | 300.00 | 1,000.00 | - | 2,300.00 |
| Wakaf Tunai Pembinaan Bangunan Maktab Mahmud Yan | - | 19,700,000.00 | 19,700,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| Wakaf Tunai Pembelian Tanah Perkuburan Masjid Tuan Husain Titi Gajah, Anak Bukit | 8,819.00 | 2,046,000.00 | 2,037,181.00 | - | - | 1,000.00 | - | 9,819.00 |
| JUMLAH | 16,439.00 | 104,649.21 | 315,517.98 | 267,271.15 | 16,339,157.01 |
Pelaburan Abadi Dunia & Akhirat
Daerah Yan, Kedah
Titi Gajah, Anak Bukit, Kedah
Sungai Kob, Baling
Bandar Baharu
Taman Selasih, Kulim
Taman Selasih, Kulim
Kampung Dalam Wang, Baling, Kedah
Dulang Kecil, Yan, Kedah
Kampung Alor Semela, Alor Setar, Kedah
Kampung Hangus, Kupang, Baling, Kedah
Taman Tunku Sarina, Jitra, Kedah
Kulim, Kedah
Guar Stesen, Gurun, Kedah
Taman Angsana, Kulim, Kedah
Taman Uda, Jalan Sultanah,
Alor Setar, Kedah
Mukim Padang Cina, Kulim, Kedah